設備紹介
アルミ本部
製造設備一覧表
設備名 | メーカー名 | 台数 |
デジタル定寸装置付形材切断機 | 奥村機械製作所 | 2 |
天井クレーン ホイスト式2t双方向 | 日立製作所 | 1 |
天井クレーン ホイスト式 | 日立製作所 | 1 |
天井クレーン オーバーヘッド型 | (株)キトー | 1 |
オートクイックプレス 3t | 田嶋精機 | 2 |
パワープレス 7t他 | (株)小林精機 | 2 |
ロータリープレス 6t | (株)小林精機 | 1 |
一段7列油圧加工機 | (株)マスオカ | 4 |
8連ホールプレス | 田嶋精機 | 2 |
8連ホールプレス(マイティープレス) | SHOWA PRECISION MACHINERY | 1 |
ADCプレス | 田嶋精機 | 1 |
1軸コピールーター | エレマテック㈱ | 1 |
エンドミーリングマシーン | エレマテック㈱ | 1 |
卓上ボール盤 | 日立製作所 | 5 |
卓上ボール盤 | KITAGAWA | 1 |
タッピングボール盤 | 日立製作所 | 1 |
金型ストッカー | (株)ダイフク | 2 |
竪フライス盤 | 台湾製 | 1 |
数値制御竪フライス盤 | (株)オリンピア技研 | 2 |
竪フライス盤 | 三浪工業(株) | 1 |
留切り切断機 | 伴鉄工所 | 1 |
汎用切断機 | トーヨー | 1 |
汎用2番フライス盤 | 日立精機 | 1 |
Sash-INⅡ | IMAX(株) | 5 |
直交切断機 | IMAX(株) | 1 |
単発電動プレス機 | IMAX(株) | 2 |
自動切断機 | IMAX(株) | 1 |
自動加工機(Sash-INⅡ) | IMAX(株) | 6 |
自動直交切断機 | IMAX(株) | 2 |
自動12列油圧加工機(プレス機) | IMAX(株) | 2 |
加熱発泡材切断機 | IMAX(株) | 1 |
液圧プレス SP-30Ⅱ | (株)アマダ | 1 |
コーナーシャー CSW-250 | (株)アマダ | 1 |
シャーリングマシーン M-4065 | (株)アマダ | 1 |
液圧式プレスブレーキ HSD-2204 | (株)アマダ | 1 |
クランクプレス ARIES-224 | (株)アマダ | 1 |
自動板収納庫(14段) | (株)アマダ | 1 |
自動板収納庫(12段) | (株)アマダ | 2 |
メタルソー切断機 | (株)マック | 1 |
溶接機 M350L | (株)ダイヘン | 1 |
溶接機 YC−300BP2 | 松下溶接システム | 1 |
溶接機 0P-350 | (株)ダイヘン | 1 |
ヒュームコレクター FD-10 | AMANO | 1 |
木工本部
製造設備一覧表
設備名 | メーカー名 | 台数 |
リップソー(A) | 菊川鉄工所㈱ | 1 |
リップソー(B) | アミテック㈱ | 1 |
カットソー | 久田鉄工㈱ | 1 |
モルダー(カンナ機) | ヴァイニッヒ | 1 |
手押しカンナ機 | 大洋製作所㈱ | 1 |
自動一面カンナ盤 | 大洋製作所㈱ | 1 |
組子挽割り機 | 日本精密機械工作㈱ | 1 |
横切り鋸盤 | ㈱協和製作所 | 1 |
フラッシュプレス | 高木機工㈱ | 1 |
パネルソー(A) | シンクス㈱ | 1 |
パネルソー(B) | シンクス㈱ | 1 |
パネルソー(C) | シンクス㈱ | 1 |
角ノミ盤(フラッシュ用) | 日本精密機械工作㈱ | 1 |
軸傾斜盤 | 東海製作㈱ | 1 |
ラジアルソー(フラッシュ用) | 東洋精機 | 1 |
超仕上げカンナ盤 | シンクス㈱ | 1 |
組み立て機 | 小林機械 | 1 |
バンドソー | リョービ | 1 |
NCドア加工機 | 弥栄鉄工㈱ | 1 |
自動フチ貼り機 | 丸仲商事㈱ | 1 |
マイコンホゾ取り機 | ㈱平安コーポレーション | 1 |
ラジアルソー | 日本精密機械工作㈱ | 1 |
昇降盤 | ㈱服部鉄工所 | 1 |
角ノミ盤 | 常盤工業㈱ | 1 |
面取り盤 | SHODA㈱ | 1 |
超仕上げカンナ盤 | シンクス㈱ | 1 |
留枘取り機 | 日本精密機械工作㈱ | 1 |
隅丸取り機 | 日本精密機械工作㈱ | 1 |
片欠機 | 常盤工業㈱ | 1 |